**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
**Аудио на платформе и здесь**
| 2000 | 2050 | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29♓23 | 00♈04 | Scheat | Шеат | Пегас | Нога (плечо) Пегаса | 2.6 | ♂ - ☿, ♄ | оранжево-красный |
| 01♈02 | 01♈45 | Kerb | Керб, Сагма, Сальма | Пегас | Под левым крылом Пегаса | 4.6 | ♂ - ☿ | |
| 02♈35 | 03♈17 | Deneb Kaitos | Денеб Кайтос, Дифда | Кит | Хвост Кита | 2.2 | ♄ | желтый/оранжевый |
| 09♈09 | 09♈51 | Algenib | Альгениб | Пегас | Спина Пегаса | 2.9 | ♂ - ☿ | |
| 09♈42 | 10♈24 | Erakis | Эракис | Цефей | Правое ухо Цефея | 4.1 | ♄ - ♃ | |
| 12♈47 | 13♈28 | Alderamin | Альдерамин | Цефей | Под правым локтем Цефея | 2.6 | ♄ - ♃ | |
| 14♈19 | 15♈01 | Alpheratz (Sirrah) | (Альферац, Сиррах), от арабского “пуп кобылы” | Андромеда (альфа Андромеды), Принцесса, Прикованная женщина, девушка в оковах | Плащ Андромеды или её голова | 2.2 (2.06 ?) | ♃ - ♀ | Сине-белый/белый и пурпурный |
| 17♈︎10 | 17♈︎52 | Nodus I I | Нодус I I, Альдиб | Дракон | Nodus I I обозначает первый из четырёх узлов в голове Дракона. Арабы его называли козлом. | 3.2 | ♄ - ♂ | |
| 21♈57 | 22♈39 | Baten Kaitos | Батен Кайтос | Кит | звезда в животе Кита (Морского чудища) - брюхо кита | 3.9 | ♄ (несёт неблагоприятные качества ♄ ) | топазовый желтый/оранжевый |
| 23♈16 | 23♈59 | Acamar | Акамар | Подземная река | конец реки (название связано с тем, что в древности (до открытия Ахернара) эта звезда считалась окончанием мифической небесной реки Эридан | 3.4 | ♄ - ♂ (есть версии ♃ или ♃ - ♀ - указывает на успех в общественных делах и почести)) | |
| 24♈13 | 23♈55 | Kurdah | Курдах, Курда | Цефей | Левая рука Цефея | 4.6 | ♄ - ♃ | |
| 26♈49 | 27♈31 | Alpherg | Альферг, Альфарг, Куллат Нуни | Рыбы | Возле хвоста Северной Рыбы | 3.7 | ♆ - ♄ - ♃ | |
| 27♈51 | 28♈33 | Vertex | Вертекс | Андромеда | В волосах на севере головы Андромеды | 4.8 | ♂ - ☽ | |
| 29♈23 | 00♉05 | Alrisha | Альриша, Эль-Риша, Окда, Каитайн | Рыбы | Узел в веревке двух Рыб | 3.9 | ♆ - ♂ - ☿ |
01♈02 **Kerb (**Керб, Сагма, Сальма)
02♈35 **Deneb Kaitos (**Денеб Кайтос, Дифда)
14♈19 Alpheratz (Sirrah) (Альферац, Сиррах)
**Nodus I I (**Нодус I I, Альдиб)