**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29♊55 | 00♋37 | Menkalinan | Менкалинан | Возничий | Правое плечо Возничего | 1.9 | ♂ - ☿ | |
| 01♋12 | 01♋54 | Pherkard | Феркард, Иильдун | Малая Медведица | Средняя часть хвоста Малой Медведицы | 4.4 | ♄ - ♀ | |
| 03♋26 | 04♋08 | Propus, Tejat Prior | Теят Приор, Пропус | Правая ступня западного Близнеца (Кастора) | Близнецы | 3.3 | ♀ - ☿ | |
| 05♋18 | 06♋00 | Dirah, Tejat Posterior | Дирах, Теят Постериор | Близнецы | Правая пятка Кастора | 3.2 | ♀ - мерк | |
| 07♋11 | 07♋53 | Mirzam | Мирзам, Мурзим | Большой Пёс | Передняя левая лапа Большого пса | 2.0 | ♀ | |
| 07♋23 | 08♋05 | Furud | Фуруд | Большой Пёс | Задняя левая лапа Большого пса | 3.1 | ♀ | |
| 09♋06 | 09♋48 | Alhena | Альхена | Близнецы | Левая пятка Поллукса | 1.9 | ☿ - ♀ | |
| 09♋56 | 10♋38 | Mebsuta | Мебсута | Близнецы | Правое колено Кастора | 3.2 | ♄ | |
| 11♋13 | 11♋55 | Alzirr | Альзирр | Близнецы | Правая ступня восточного Близнеца (Поллукса) | 3.4 | ☿ - ♀ | |
| 13♋48 | 14♋30 | Dziban | Дзибан | Дракон | Тело Дракона | 4.9 | ♄ - ♂ | |
| 14♋04 | 14♋46 | Sirius (альфа Большого пса) | Сириус, Каникула, Сотис | Большой Пёс | На шее большого пса (или пасть пса/в районе пасти) | -1.46 (это самая большая звезда на небе и имеет отрицательную величину, что делает её значительно больше всех остальных звёзд) | ♃ - ♂ | Белый и желтый |
| 14♋58 | 15♋39 | Canopus | Канопус | Корабль Арго | На весле Корабля | -0.72 | ♄ - ♃ | |
| 14♋59 | 15♋41 | Mekbuda | Мекбуда | Близнецы | Правая нога Поллукса | 3.8 | ♄ | |
| 18♋31 | 19♋13 | Wasat | Васат, Вазат | Близнецы | Правая рука кастора | 3.5 | ♄ - ♆ | |
| 18♋58 | 19♋40 | Propus | Пропус | |||||
| 19♋01 | 19♋43 | Iota Geminorium | Йота Близнецов | Близнецы | Между плечами Близнеца | 3.9 | ☿ - ♀ | |
| 19♋36 | 20♋18 | Muliphein | Мульфен | Большой Пёс | Шея Большого пса | 4.1 | ♀ | |
| 20♋14 | 20♋57 | Castor | Кастор | Близнецы | Голова Кастора | 1.6 | ☿ | |
| 20♋46 | 21♋28 | Adara | Адара | Большой Пёс | Низ живота Большого пса | 1.6 | ♀ | |
| 22♋12 | 22♋54 | Gomeisa | Гомейза, Мирзам | Малый Пёс | Шея Малого пса | 3.1 | ☿ - ♂ | |
| 23♋00 | 23♋42 | Muscida | Мусцида | Большая Медведица | Нос Большой Медведицы | 3.5 | ♂ | |
| 23♋12 | 23♋55 | Pollux | Поллукс | Близнецы | Голова восточного Близнеца | 1.1 | ♂ | |
| 23♋24 | 24♋06 | Wezen | Везен | Большой Пёс | Переднее правое бедро Большого пса | 2.0 | ♀ | |
| 25♋47 | 26♋29 | Procyon | Процион | Малый Пёс | Тело Малого пса | 0.38 | ☿ - ♂ | желто-белый |
| 29♋32 | 00♌︎14 | Aludra | Алудра | Большой Пёс | Спина Большого пса | 2.4 | ♀ | |
01♋12 Pherkard (Феркард, Иильдун)
03♋26 Propus, Tejat Prior (Пропус, Теят Приор)