**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02♎04 | 02♎24 | M87, Virgo A | Черная дыра | Дева | 8.6 | |||
| 03♎23 | 04♎05 | Nodus I | Нодус I | Дракон | Первый узел в голове Дракона | 3.2 | ♄ - ♂ | |
| 04♎50 (?04♎50) | 05♎32 | Zaniah | Заниях, Заниах | Дева | Левая рука Девы | 4.0 | ☿ - ♀ | |
| 04♎57 | 05♎39 | Edasich | Эдасих | Дракон | Тело Дракона | 3.5 | ♄ - ♂ | |
| 05♎20 | 06♎02 | Tureis | Турайс, Турейс | Корабль Арго | На киле Корабля | 2.2 | ♄ - ♃ | |
| 08♎57 | 09♎39 | Diadem | Диадема | Волосы Вероники | Венец драгоценностей в Волосах Вероники | 4.3 | ☽ - ♀ | |
| 09♎56 | 10♎38 | Vindemiatrix | Виндемиатрикс, Виндемиатор | Дева | Правое крыло Девы | 3.0 | ♄ - ☿ | |
| 10♎08 | 10♎50 | Porrima | Поррима, Кашир, Хафар | Дева | Талия Девы | 2.9 | ☿ - ♀ | |
| 10♎44 | 11♎26 | Gienah | Дженах | Ворон | Левое крыло Ворона | 2.8 | ♂ - ♄ | |
| 11♎28 | 12♎10 | Awwa | Авва, Аува, Минедаува | Дева | Тело Девы | 3.7 | ☿ - ♂ | |
| 11♎40 | 12♎22 | Minkar | Минкар | Ворон | Нос (клюв) Ворона | 3.2 | ♂ - ♄ | |
| 12♎15 | 12♎57 | Alchita | Альхита, Альхиба | Ворон | Нос (клюв) Ворона | 4.2 | ♂ - ♄ | |
| 13♎27 | 14♎09 | Algorab | Альгораб | Ворон | Правое крыло Ворона | 3.1 | ♂ - ♄ | |
| 15♎27 | 16♎09 | Merga | Мерга | Волопас | Серп Волопаса (в левой руке) | 5.8 | ☿ - ♄ | |
| 17♎22 | 18♎04 | Kraz | Краз | Ворон | Правая ступня (когти) Ворона | 2.8 | ♂ - ♄ | |
| 17♎40 | 18♎22 | Seginus | Сегинус, Сегин, Харрис | Волопас | Левое плечо Волопаса | 3.0 | ☿ - ♄ | |
| 19♎20 | 20♎02 | Mufrid | Муфрид | Волопас | Копьё Волопаса (в правой руке) | 2.8 | ☿ - ♄ | |
| 21♎52 | 22♎34 | Heze | Хезе | Дева | Правое бедро Девы | 3.4 | ♀ | |
| 22♎09 | 22♎51 | Foramen | Форамен | Корабль Арго | На корме Корабля | 1.9 | ♄ - ♃ | |
| 23♎50 | 24♎33 | Spica | Спика | Дева | Левая Ладонь Девы (колос пшеницы в руке Девы) | 0.98 | ♀ - ♂ | бело-голубой |
| 24♎14 | 24♎56 | Arcturus | Арктур | Волопас | Левое колено Волопаса | -0.04 | ♃ - ♂ | |
| 24♎15 | 24♎57 | Nekkar | Неккар, Мерез | Волопас | Левое ухо Волопаса | 3.6 | ☿ - ♄ | |
| 28♎06 | 28♎49 | Izar | Изар, Ицар, Мирак, Мерер, Мейрер, Перизома, Пульхеррима | Волопас | Пояс Волопаса | 2.7 | ☿ - ♄ |
02♎04 M87, Virgo A (Черная дыра)
09♎56 Vindemiatrix (Виндемиатрикс, Виндемиатор)
10♎08 Porrima (Поррима, Кашир, Хафар)
11♎28 Awwa (Авва, Аува, Минедаува)