**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29♌37 | 00♍19 | Algieba | Альджеба | Лев | Лоб Льва | 2.6 | ♄ - ☿ | |
| 29♌50 | 00♍32 | Regulus | Регул | Лев | Сердце Льва | 1.3 | ♃ - ♂ | |
| 00♍29 | 01♍11 | Phecda | Фекда | Большая Медведица | Правое бедро Большой Медведицы | 2.5 | ♂ - ♅ - ♆ | |
| 00♍53 | 01♍35 | Praecipua | Прекипуа | Малый Лев | Задняя правая лапа Малого Льва | 3.9 | ☉ - ☿ | |
| 01♍04 | 01♍46 | Megrez | Мегрец | Большая Медведица | Начало хвоста Большой Медведицы | 3.4 | ♂ | |
| 03♍40 | 04♍22 | El Kophrah | Эль Кофра | Большая Медведица | Задняя правая (поднятая) лапа Большой Медведицы | 3.8 | ♂ | |
| 06♍39 | 07♍21 | Alula Borealis | Алюла Бореалис | Большая Медведица | Задняя левая ступня Большой Медведицы | 3.7 | ♂ | |
| 07♍21 | 08♍03 | Alula Australis | Алюла Аустралис | Большая Медведица | Задняя левая ступня Большой Медведицы | 3.9 | ♂ | |
| 07♍27 | 08♍10 | Thuban | Тубан | Дракон | Хвост Дракона | 3.6 | ♄ - ♂ - ♃ | |
| 08♍20 | 09♍02 | Felis | Фелис | Гидра | 4.5 | |||
| 08♍56 | 09♍39 | Alioth | Алиот | Большая Медведица | Основание хвоста Большой Медведицы | 1.7 | ♂ | |
| 11♍11 | 11♍53 | Alsuhail | Альсухайль | Корабль Арго | В парусах Корабля | 2.2 | ♄ - ♃ | |
| 11♍19 | 12♍01 | Zosma | Зосма | Лев | Низ спины Льва | 2.6 | ♄ - ♀ | |
| 13♍25 | 14♍08 | Coxa | Кокса, Хорт | Лев | Правое бедро Льва | 3.4 | ♄ - ♀ | |
| 15♍42 | 16♍25 | Mizar | Мицар | Большая Медведица | Хвост Большой Медведицы | 2.4 | ♂ | Белый и бледно-изумрудный |
| 15♍52 | 16♍34 | Alcor | Алькор | Большая Медведица | Хвост Большой Медведицы | 4.0 | ♃ | |
| 17♍42 | 18♍24 | Asterion | Астерион, Хара | Охотничий Пёс | Голова южного Охотничьего пса | 4.3 | ♄ - ♀ | |
| 21♍37 | 22♍19 | Denebola | Денебола | Лев | Кисточка на хвосте Льва | 2.2 | ♅ - ♄ - ♀ | |
| 23♍08 | 23♍50 | Avior | Авиор | Корабль Арго | На нижнем киле Корабля | 1.7 | ♄ - ♃ | |
| 23♍41 | 24♍23 | Alkes | Алькес | Кубок | На дне Кубка | 4.2 | ♀ - ☿ | |
| 24♍34 | 25♍16 | Cor Caroli | Кор Кароли, Сердце Карла | Охотничий Пёс | В поводке Охотничьего Пса | 2.9 | ☽ | |
| 25♍07 | 25♍50 | Copula | Копула | Охотничий Пёс | Шея левого, северного, Охотничьего пса | 8.1 | ☽ - ♀ | |
| 26♍41 | 27♍23 | Labrum | Лабрум, Аскрепиен, Чаша Грааля | Кубок (Грааль) | В середине Кубка | 3.8 | ♀ - ☿ | |
| 26♍56 | 27♍39 | Alkaid | Алькайд, Бенетнаш | Большая Медведица | Кончик хвоста Большой Медведицы | 1.9 | ♂ - ♅ - ♄ | |
| 27♍11 | 27♍53 | Zavijava | Завийява, Завйиява, Альраф | Дева | Левое плечо Девы | 3.8 | ☿ - ♂ | |
| 28♍53 | 29♍07 | Markeb | Маркеб | Корабль Арго | На щите Корабля | 2.6 | ♄ - ♃ | синий |
06♍39 Alula Borealis (Алюла Бореалис)