**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ЗВЁЗД В КОЗЕРОГЕ
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29♐45 | 00♑27 | Sinistra | Синистра | Змееносец | Правое бедро Змееносца | 3.5 | ♄ - ♀ |
| 00♑50 (?01♑04) | 01♑31 | Spiculum | Спикулум | Стрелец | Наконечник стрелы Стрельца | 6.0 | ♂ - ☽ |
| 01♑16 | 01♑58 | Alnasl | Альнасл | Стрелец | Наконечник стрелы Стрельца | 3.1 | ♂ - ☽ |
| 03♑13 | 03♑55 | Polis | Полис | Стрелец | Северная оконечность лука Стрельца | 3.0 | ♃ - ♂ |
| 04♑35 | 05♑17 | Kaus Medius | Каус Медиус | Стрелец | Середина лука Стрельца | 2.8 | ♃ - ♂ |
| 05♑05 | 05♑47 | Kaus Australis | Каус Аустралис | Стрелец | Южная сторона лука Стрельца | 2.0 | ♃ - ♂ |
| 06♑19 | 07♑01 | Kaus Borealis | Каус Бореалис | Стрелец | Северная сторона лука Стрельца | 2.9 | ♃ - ♂ |
| 08♑19 | 09♑01 | Facies | Фациес | Стрелец | Лицо Стрельца | 5.9 | ☉ - ♂ |
| 12♑23 | 13♑05 | Nunki, Pelagus | Пелаг, Нунки | Стрелец | Оперение стрелы в правой руке Стрельца | 2.1 | ♃ - ☿ |
| 13♑38 | 14♑20 | Ascella | Асцелла | Стрелец | Пупок Стрельца | 2.7 | ♃ - ☿ |
| 15♑00 | 15♑42 | Manubrium | Манубриум | Стрелец | Лицо Стрельца | 3.0 | ☉ - ♂ |
| 15♑19 | 16♑01 | Vega | Вега | Арфа | В раковине Арфы | 0.03 | ♀ - ☿ |
| 15♑45 | 16♑27 | Alya | Алиа | Змея | Верх хвоста Змеи | 4.5 | ♄ - ♂ |
| 15♑47 | 16♑29 | Arkab | Аркаб | Стрелец | Сухожилие над передним правым копытом Стрельца | 4.2 | ♃ - ♄ |
| 16♑15 | 16♑57 | Al Baldah | Альбальдах | Стрелец | Голова Стрельца | 3.2 | ♃ - ☿ |
| 16♑38 | 17♑20 | Rukbat, Alrami | Альрами, Рукбат | Стрелец | Переднее правое колено Стрельца | 4.1 | ☉ - ♂ |
| 18♑53 | 19♑35 | Sheliak | Шелиак | Арфа | В перегородке Арфы | 3.5 | ♀ - ☿ |
| 19♑48 | 20♑30 | Dheneb | Денеб | Орёл | Хвост Орла | 3.0 | ♂ - ♃ - ♇ |
| 21♑55 | 22♑37 | Sulaphat | Сулафат | Арфа | В струнах Арфы | 3.3 | ♀ - ☿ |
| 23♑38 | 24♑20 | Deneb Okab | Денеб Окаб | Орёл | К юго-западу от правого плеча Орла | 3.4 | ♂ - ♃ - ♇ |
| 23♑49 | 24♑31 | Peacock | Пикок | Павлин | Хвост Павлина | 2.1 | ♀ - ☉ |
| 25♑51 | 26♑33 | Terebellum | Теребеллум | Стрелец | хвост Стрельца | 4.8 | ♀ - ♄ |
04♑35 Kaus Medius (Каус Медиус)
05♑05 Kaus Australis (Каус Аустралис)
06♑19 Kaus Borealis (Каус Бореалис)