**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ЗВЁЗД В СКОРПИОНЕ
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01♏58 | 02♏40 | Miaplacidus | Миапляцид | Корабль | На щите Корабля | 1.8 | ♄ - ♃ | |
| 03♏10 | 03♏52 | Princeps | Принцепс, Ци Кунг | Волопас | Правое плечо Волопаса | 3.5 | ☿ - ♄ | |
| 03♏11 | 03♏53 | Alkalurops | Алькалюропс | Волопас | Верх копья Волопаса | 4.5 | ☿ - ♄ | |
| 03♏48 | 04♏30 | Syrma | Сирма | Дева | Платье Девы | 4.2 | ☿ - ♂ | |
| 05♏06 | 05♏48 | Ceginus | Цегинус | Волопас | Голова Волопаса | 5.4 | ☿ - ♄ | |
| 06♏44 | 07♏26 | Gacrux | Гакрукс | Крест | На верху Креста | 1.6 | ♃ - ♄ | |
| 06♏57 | 07♏39 | Khambalia | Кхамбалья | Дева | Левая ступня Девы | 4.6 | ☿ - ♂ | |
| 09♏07 | 09♏49 | Nusaakan | Нусакан | Северная Корона | В левой части Северной Короны | 3.7 | ♀ | |
| 11♏39 | 12♏21 | Mimoza | Мимоза | Крест | На правом ответвлении Креста | 1.2 | ♀ - ♃ | |
| 11♏52 | 12♏34 | Acrux | Акрукс | Крест | В основании Креста | 0.76 | ♃ | |
| 12♏18 | 13♏22 | Alphecca | Альфекка, Гемма | Северная Корона | В передней центральной части Северной Короны | 2.3 | ♀ - ☿ | |
| 12♏19 | 13♏01 | Menkent | Менкент | Кентавр | Правое плечо Кентавра | 2.3 | ♀ - ☿ | |
| 15♏05 | 15♏47 | Zubenelgenubi, Kiffa Australis | Зубен Эльгенуби, Киффа Аустралис | Скорпион | Край южной клешни Скорпиона | 2.9 | ♂ - ♄ | |
| 15♏17 | 15♏59 | Zuben Elakribi | Зубен Эль-Акриби | Скорпион | Западная сторона северной клешни Скорпиона | 4.9 | ♄ - ♂ | |
| 18♏46 | 19♏28 | Zuben Hacrabi | Зубен Хакраби | Скорпион | Западная сторона южной клешни Скорпиона | 5.3 | ♂ - ♄ - ☿ | |
| 19♏22 | 20♏04 | Zubeneschamali, Kiffa Borealis | Зубен Эльшемали, Киффа Бореалис | Скорпион | Конец северной клешни Скорпиона | 2.7 | ♃ - ☿ | |
| 20♏06 | 20♏48 | Blaze Star | Блейз (Пылающая звезда) | Северная Корона | 7 | |||
| 22♏05 | 22♏47 | Unukalhai | Унук Альхайя, Кор Серпентис, Сердце Змея | Змеи | Шея Змеи | 2.8 | ♆ - ♂ - ♄ | |
| 23♏47 | 24♏29 | Agena | Агена, Хадар | Кентавр | Переднее левое колено Кентавра | 0.61 | ♀ - ♃ | сине-белый |
| 24♏45 | 25♏27 | Alrakis | Арракис | Дракон | Язык Дракона | 5.1 | ♄ - ♂ - ♃ | |
| 25♏08 | 25♏50 | Zuben Al Akrab | Зубен Эльакраб | Скорпион | Средняя часть северной клешни Скорпиона | 4.0 | ♄ - ♂ | |
| 25♏43 | 26♏25 | Marsik | Марсик, Марфак | Геркулес | Правый локоть Геркулеса | 5.3 | ☿ - ♂ | |
| 29♏25 | 00♐07 | Toliman | Толиман | Кентавр | -0.27 | |||
| 29♏29 | 00♐11 | Bungula | Бунгула, Толиман, Ригиль Кентаврус | Кентавр | Переднее правое копыто Кентавра | -0.27 | ♀ - ♃ |
01♏58 Miaplacidus (Миапляцид, Миаплацидус)
03♏10 Princeps (Принцепс, Ци Кунг)
03♏11 Alkalurops (Алькалюропс)
12♏18 Alphecca (Альфекка, Гемма)
15♏05 Zubenelgenubi, Kiffa Australis (Зубен Эльгенуби, Киффа Аустралис)