**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ЗВЁЗД В ВОДОЛЕЕ
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00♒56 | 01♒38 | Tarazed | Таразед, Реда | Орёл | Спина Орла | 2.8 | ♂ - ♃ |
| 01♒04 | 01♒46 | Sham | Шам | Стрела | Западная сторона Стрелы | 4.4 | ♅ - ♂ - ♀ |
| 01♒15 | 01♒57 | Albireo | Альбирео | Лебедь | Голова Лебедя | 3.2 | ♀ - ☿ |
| 01♒47 | 02♒29 | Altair | Альтаир | Орёл | Горло Орла | 0.77 | ♂ - ♃ |
| 02♒25 | 03♒07 | Alshain | Альшаин | Орёл | Шея Орла | 3.9 | ♂ - ♃ |
| 03♒46 | 04♒28 | Giedi Prima | Гиеди Прима, Альджеди | Козерог | Правый (южный) рог Козерога | 4.6 | ♀ - ♂ |
| 03♒51 | 04♒33 | Giedi Secunda | Гиеди Секунда | Козерог | Правый (южный) рог Козерога | 3.8 | ♀ - ♂ |
| 04♒03 | 04♒45 | Dabih | Дабих | Козерог | Восточный рог Козерога | 3.2 | ♄ - ♀ |
| 04♒26 | 05♒08 | Alshat | Альшат | Козерог | Средняя часть правого рога Козерога | 4.8 | ♀ - ♂ |
| 04♒43 | 05♒25 | Oculus | Окулус | Козерог | Правый глаз Козерога | 5.2 | ♄ - ♀ |
| 05♒10 | 05♒52 | Bos | Бос | Козерог | Лицо Козерога | 5.0 | ♄ - ♀ |
| 11♒43 | 12♒26 | Albali | Альбали | Водолей | Левая рука Водолея | 3.8 | ♄ - ☿ - ♅ |
| 12♒44 | 13♒26 | Armus | Армус | Козерог | Сердце Козерога | 4.9 | ♂ - ☿ |
| 13♒51 | 14♒33 | Dorsum | Дорсум | Козерог | Спина Козерога | 4.2 | ♄ - ♃ |
| 15♒54 | 16♒36 | Alnair | Альнаир | Журавль | Правое крыло Журавля | 2.2 | ☽ - ♆ - ☿ |
| 16♒20 | 17♒02 | Rotanev | Ротанев | Дельфин | Левая (западная) сторона тела Дельфина | 3.7 | ☿ - ♃ |
| 17♒23 | 18♒05 | Sualocin | Суалокин | Дельфин | Голова Дельфина | 3.9 | ☿ - ♃ |
| 20♒12 | 20♒54 | Castra | Кастра | Козерог | Живот Козерога | 4.7 | ♄ - ♃ |
| 21♒48 | 22♒30 | Nashira | Нашира | Козерог | Хвост Козерога | 3.8 | ♄ - ♃ |
| 23♒07 | 23♒49 | Kitalpha | Китальфа | Жеребёнок | Переднее, правое колено Жеребёнка | 4.1 | ☿ - ♀ |
| 23♒24 | 24♒06 | Sadalsuud | Садалсууд | Водолей | Левое плечо Водолея | 3.1 | ♅ - ♄ - ☿ |
| 23♒33 | 24♒15 | Deneb Algedi | Денеб Альгиеди, Денеб Альджеди | Козерог | Хвост Козерога | 3.0 | ♄ - ♃ |
| 24♒50 | 25♒32 | Sador | Садр, Садор | Лебедь | Грудь Лебедя | 2.3 | ♀ - ☿ |
| 27♒45 | 28♒27 | Gienah | Дженах | Лебедь | Левое крыло Лебедя | 2.6 | ♀ - ☿ |
03♒46 Giedi Prima (Гиеди Прима, Альджеди)