**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ АСТРОЛОГИЯ**
**ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЁЗДЫ**
Если вам нужно вернуться к началу страницы кликните в тексте на знак ⏫️
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ЗВЁЗД В СТРЕЛЬЦЕ
| 2000 г. | 2050 г. | Название | Перевод названия | Созвездие | Место в созвездии | Величина | Природа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29♏25 | 00♐07 | Toliman | Толиман | Кентавр | -0.27 | ||
| 29♏29 | 00♐11 | Bungula | Бунгула | Кентавр | -0.27 | ||
| 01♐05 | 01♐47 | Korne-Phoros | Корнефорос, Рутилик | Геркулес | Правое плечо Геркулева | 2.8 | ☿ - ♂ |
| 01♐35 | 02♐17 | Kajam | Кайям | Геркулес | Правая поднятая рука Геркулеса | 4.5 | ☿ - ♂ |
| 02♐18 | 03♐00 | Yed Prior | Йед Приор | Змееносец | Западная сторона левой руки Змееносца | 3.0 | ♆ - ♄ - ♀ |
| 02♐34 | 03♐16 | Dschubba, Isidis | Исидис, Изидис, Джубба | Скорпион | Лоб Скорпиона | 2.5 | ♇ - ♂ - ♄ |
| 03♐11 | 03♐54 | Acrab | Акраб | Скорпион | Лоб Скорпиона | 2.9 | ♇ - ♂ - ♄ |
| 03♐31 | 04♐13 | Yed Posterior | Йод Постериор | Змееносец | Восточная сторона левой руки Змееносца | 3.3 | ♄ - ♀ |
| 04♐39 | 05♐21 | Jabbah | Джаббах | Скорпион | Лоб Скорпиона | 4.3 | ☿ - ♂ |
| 05♐36 | 06♐18 | Marfik | Марфик | Змееносец | На локте левой руки змееносца | 3.8 | ♄ - ♀ |
| 09♐14 | 09♐56 | Han | Хан | Змееносец | Левое колено Змееносца | 2.7 | ♄ - ♀ |
| 09♐46 | 10♐28 | Antares | Антарес | Скорпион | Сердце Скорпиона | 0.98 | ♂ - ♃ |
| 10♐20 | 11♐02 | Kuma | Кума | Дракон | Пасть Дракона | 5.0 | ♄ - ♂ |
| 11♐58 | 12♐40 | Alwaid, Rastaban | Растабан, Альваид | Дракон | Голова Дракона | 3.0 | ♄ - ♂ |
| 13♐51 | 14♐33 | Norma Cluster | Скопление Наугольника | Наугольник (Норма) | 5.0 | ||
| 14♐46 | 15♐28 | Sarin | Сарин | Геркулес | Левое плечо геркулеса | 3.2 | ☿ - ♂ |
| 16♐09 | 16♐51 | Ras Algethi | Рас Альгети | Геркулес | Голова геркулеса | 3.5 | ♂ - ♀ |
| 17♐14 | 17♐56 | Grafias | Граффиас | Скорпион | Третий сустав хвоста Скорпиона | 3.8 | ♄ - ♀ |
| 17♐58 | 18♐40 | Sabik | Сабик | Змееносец | Правое колено Змееносца | 2.6 | ♄ - ♀ |
| 19♐54 | 20♐36 | Maasym | Масим | Геркулес | Левая рука Геркулеса | 4.5 | ☿ |
| 20♐54 | 21♐36 | Atria | Атриа | Южный Треугольник | Вершина Южного Треугольника | 1.9 | ☿ |
| 22♐27 | 23♐09 | Ras Alhague | Рас Альхаг | Змееносец | Голова Змееносца | 2.2 | ♆ - ♄ - ♀ |
| 24♐01 | 24♐43 | Lesath | Лезат, Лезатх | Скорпион | Жало Скорпиона | 2.8 | ♂ - ☿ |
| 24♐35 | 25♐17 | Shaula | Шаула | Скорпион | Хвост Скорпиона | 1.6 | ♂ - ☿ |
| 24♐45 | 25♐27 | Grumium | Грумиум | Дракон | Пасть Дракона | 3.9 | ♄ - ♂ |
| 25♐20 | 26♐02 | Kelb Alrai | Кельбальрай, Цельбальрай | Змееносец | Правое плечо Змееносца | 2.9 | ♆ - ♄ - ♀ |
| 25♐36 | 26♐18 | Sargas | Саргас | Скорпион | Хвост Скорпиона | 2.0 | ♄ - ♀ |
| 25♐48 (? 25♐44) | 26♐30 | Aculeus | Акулеус, Акулей | Скорпион | Жало Скорпиона | 5.3 | ♂ - ☽ |
| 26♐51 | Sagittarius A | Стрелец А | |||||
| 27♐58 | 28♐40 | Etamin | Этамин | Дракон | Правый глаз Дракона | 3.9 | ♂ - ☽ |
| 28♐43 (?28♐45) | 29♐25 | Acumen | Акумен | Скорпион | Жало Скорпиона | 3.2 | ♂ - ☽ |
| 29♐45 | 00♑27 | Sinistra | Синистра | Змееносец | Правое бедро Змееносца | 3.5 | ♄ - ♀ |
01♐05 Korne-Phoros (Корнефорос, Рутилик)
02♐34 Dschubba, Isidis (Исидис, Изидис, Джубба)
03♐31 Yed Posterior (Йод Постериор)
11♐58 Alwaid, Rastaban (Растабан, Альваид)